– Sản phẩm chống thấm gốc Polyurethan
– Độ đàn hồi, bám dính rất cao, khả năng chịu vết nứt tốt, kháng chịu hóa chất, UV tốt.
– Kháng nấm, rêu mốc, giảm hấp thụ nhiệt cho mái và tường nhà.
– LowVOC
– Dễ dàng sử dụng, sử dụng cho cả khu vực trong nhà và ngoài nhà
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Gốc sản phẩm | Polyurethane lai Bitum | – |
| Tỷ trọng | ~1,2 | – |
| Độ cứng bề mặt (Shore A) | 40 ± 5 | ASTM D2240-15 |
| Độ bám dính trên bề mặt | ≥ 1.5 N/mm² | ASTM D4541-09 |
| Cường độ kéo | ≥ 1.5 N/mm² | ASTM D412-16 |
| Độ giãn dài khi đứt | ≥ 500% | ASTM D412-16 |
| Khả năng chịu nứt | ≥ 2 mm | – |
| Độ thẩm nước dưới áp lực thủy tĩnh 1,5bar trong 7 ngày | Không thấm nước | BS EN 14891:2017 |
| Nhiệt độ thi công | 15 °C đên 35 °C | – |
| Độ ẩm không khí | < 80% | – |
| Độ ẩm bề mặt thi công | < 12% | – |
| Khô bề mặt | ̴ 1-2 h ( 20 °C, 50% RH ) | – |
| Đóng rắn hoàn toàn | ̴ 2 ngày | – |
| Khả năng cháy | Không cháy | – |





















