Prodotto: FUSION BLACK
Composizione: 8 – 10 % Resina, 90 – 92 % Quarzo
Riciclato di pre-consumo: 0 % in peso
Finitura superficiale: Lucido, Levigato, Spazzolato, Anticato
Dimensione lastre (cm): 320×155
Spessore lastre* (cm): 2,0 – 3,0
Dimensioni mattonelle* (cm): 30x30x1,2 – 40x40x1,2 – 60x60x1,2 – 60x30x1,2 – 50x30x1,2 – 60x40x1,2
Normativa | Note | Proprietà | Valore |
EN 14617-1 | Densità apparente | 2325 – 2400 Kg/m3 | |
EN 14617-1 | Assorbimento d’acqua | ≤ 0,10 % | |
EN 14617-2 | Resistenza a flessione | 40 – 60 MPa | |
EN 14617-4 | Resistenza all’abrasione | 25 – 29 mm | |
EN 14617-5 | Resistenza al gelo | KMf25 0,9 – 1,2 | |
Per spessore 12 mm | Resistenza all’impatto | EN 14617-9 | 1,5 – 2,5 J |
Per spessore 20 mm, 30 mm | ≥ 3,5 J | ||
EN 14617-10 | Resistenza chimica | C4 | |
EN 14617-11 | Coefficiente di espansione termica lineare | 28 – 38 x 10-6 °C-1 | |
EN 14617-12 | Stabilità dimensionale | Classe A (<0,3 mm) | |
Riferito alla superficie | Resistività elettrica | EN 14617-13 | rs ≥ 1010 Ω |
Riferito al volume | rv ≥ 108 Ω m | ||
EN 14617-15 | Resistenza a compressione | 150 – 250 MPa | |
EN 14617-16 | Riferito alle mattonelle | Lunghezza e larghezza | ± 0,5 mm |
EN 14617-16 | Riferito alle mattonelle | Spessore | ± 0,7 mm |
EN 14617-16 | Riferito alle mattonelle | Linearità dei lati | ± 0,3 mm |
EN 14617-16 | Riferito alle mattonelle | Rettangolarità | ± 0,9 mm |
EN 14617-16 | Riferito alle mattonelle | Curvatura in centro | ± 0,2% rispetto alla lunghezza |
EN 14617-16 | Riferito alle mattonelle | Curvatura del bordo | ± 0,2% rispetto alla lunghezza |
EN 14617-16 | Riferito alle mattonelle | Svergolamento | ± 0,2% rispetto alla lunghezza |
EN 101 | Durezza Mohs | max 7 Mohs | |
EN 12524 | Da valori tabulati | Conduttività termica | 1,3 W/(m K) |
EN 13501-1 | Reazione al fuoco | A2fl-s1 | |
Resistenza allo scivolamento | DIN 51130 | R9 | Per Levigato H9 |
Resistenza allo scivolamento | EN 14231 | ≥ 35 (Secco) | |
≥ 3 (Bagnato) | |||
Temperatura di prova: 70°C | Resistenza allo shock termico | EN 14617-6 | Dm% ≤ 0,07 % |
DRf,20% ≤ 25 % |