MG9330 Glaciar
| CHỈ SỐ | ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG | GIÁ TRỊ TIÊU BIỂU |
| PHẢN ỨNG CHÁY (EUROCLASSES) UNE-EN-ISO 9239-1:2002 & ISO 1716:2002 | Châu Âu | A2fl s1 |
| HỆ SỐ GIÃN NHIỆT TUYẾN TÍNH UNE EN 14617-11:2006 | ºC-1 | 1,96 x 10 5 |
| ĐỘ CƯỜNG LỰC UNE EN 14617-2:2005 | MPa | 50 – 60 |
| CHỐNG TÁC ĐỘNG UNE EN 14617-9:2005 | J | 9 – 12 |
| CHỐNG TRƯỢT UNE EN 14231:2004 | USRV | 6 ướt 37 khô |
| HẤP THỤ NƯỚC UNE EN 14617-1:2005 | % | 0,06 – 0,08 |
| MẬT ĐỘ HIỆN DIỆN UNE EN 14617-1:2005 | kg/m3 | 2.300 – 2.400 |
| CHỐNG MÀI MÒN UNE-EN 14617-3:2005 | mm | 26 – 28 |
| KHÁNG HÓA CHẤT UNE EN 14617-10:2005 | C4 | Chất kiềm C4: Vật liệu duy trì ít nhất 80% giá trị tham chiếu điện trở sau 8 giờ. độ cứng bề mặt |
| ĐỘ CỨNG BỀ MẶT Gạch men UNI EN 101. | Bộ Y tế | 6 -7 |

































