Thông Tin Sản Phẩm WP 100 CHỐNG THẤM
- Dễ sử dụng
- Khả năng chống thấm nước tuyệt vời
- Khả năng chống kiềm hoá cao
- Độ bám dính rất tốt trên các bề mặt nói trên
- Không độc hại. Không chứa các kim loại nạng như Selen, Asen, chì, thủy ngân và các chất độc hại khác. An toàn cho người thi công và người sử dụng
Hệ Thống Sơn Đề Nghị
Chống thấm cho: sân thượng, sàn nhà, tường, sàn nhà vệ sinh
| Loại | Tên sản phẩm | Số lớp |
| Chống thấm | WP 100 Chống Thấm | 2-3 lớp |
Dữ Liệu Thi Công
| Dụng cụ | Cọ quét, con lăn |
| Tỉ lệ pha trộn | – (0.5 lít nước : 1 kg xi măng trắng : 1 kg wp 100 chống thấm) – (0.5 lít nước : 1 kg xi măng thường : 1 kg wp 100 chống thấm) trộn xi-măng vào nước, khuấy đều cho hết vón cục, sau đó trộn với wp 100 chống thấm và khuấy lại cho thật đều. Hỗn hợp đã trộn nên sử dụng trong vòng 2 giờ |
| Thời gian khô | Khô bề mặt : 1 giờ/ lớp ở 30ºC Sử dụng sau 7 ngày kể từ khi thi công WP 100 Chống Thấm |
| Thời gian chuyển tiếp | Tối thiểu là 6 – 8 giờ ở điều kiện bình thường |
| Hoàn thiện | Mờ Màu: Trắng (khi sử dụng với xi măng trắng); Màu xám nhạt (khi sử dụng với xi măng thường) |
| Đóng gói | 1Kg, 5Kg & 18Kg |
















