

Kiến tạo - Nâng tầm - Gìn giữ
Giá trị từ thiên nhiên
CÔNG TY CỔ PHẦN HSSTONE
Điện thoại: 0988 527 222
Email: kinhdoanh@hsstone.vn
Mã số thuế: 0110421554
Số nhà NV37, Khu đô thị mới Trung Văn, đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Trụ sở: Số nhà 59, Dãy 1, Khu tập thể công an Đa Sỹ, Tổ 1, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Showroom + Văn Phòng: SB117 Sao Biển, Vinhomes Ocenan Park 2, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên
Nhà máy chế tác 1: Nhà máy chế tác: KM18 Láng Hoà Lạc, KCN Thạch Thất , Quốc Oai , Hà Nội
Nhà máy chế tác 2: Km2 tỉnh lộ 70, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Nhà máy Sài Gòn: 60/5a Quốc lộ 1A Ấp Tiền Lân xã Bà Điểm huyện Hóc Môn - TP HCM
CHỈ SỐ | ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG | GIÁ TRỊ TIÊU BIỂU |
PHẢN ỨNG CHÁY (EUROCLASSES) UNE-EN-ISO 9239-1:2002 & ISO 1716:2002 | Tiêu chuẩn Châu Âu | A2fl s1 |
HỆ SỐ DÃY NHIỆT UNE EN 14617-11:2006 | ºC-1 | 3,3 x 10 5 |
KHẢ NĂNG CHỊU LỰC UNE EN 14617-2:2005 | MPa | 80 – 90 |
CHỐNG TÁC ĐỘNG UNE EN 14617-9:2005 | J | >15 |
CHỐNG TRƯỢT UNE EN 14231:2004 | USRV | 6 ướt 37 khô |
HẤP THỤ NƯỚC UNE EN 14617-1:2005 | % | 0,06 – 0,08 |
MẬT ĐỘ HIỆN DIỆN UNE EN 14617-1:2005 | kg/m3 | 2.060 – 2080 |
CHỐNG MÀI MÒN UNE-EN 14617-3:2005 | mm | 28 – 30 |
KHÁNG HÓA CHẤT UNE EN 14617-10:2005 | C4 | Chất kiềm C4: Vật liệu duy trì ít nhất 80% giá trị tham chiếu điện trở sau 8 giờ. độ cứng bề mặt |
ĐỘ CỨNG BỀ MẶT Gạch men UNI EN 101. | Bộ Y tế | 6 -7 |
Đá Nhân Tạo Compac
Đá Nhân Tạo Compac
Đá Nhân Tạo Compac
Đá Nhân Tạo Compac
Đá Nhân Tạo Compac
Đá Nhân Tạo Compac
Đá Nhân Tạo Compac
Đá Nhân Tạo Compac